
详细介绍信息内容
沈氏节能
超临界状态二防钝化碳反复体系中的注重构件,完成有效板换技木将二防钝化碳供暖永恒温,加强体系有错误率。拥有的架构紧密、有效板换、耐持续高温、耐高压力等竞争优势,可从而提高发热能源使用有错误率,以减少碳排污。
产品特点
1、极有工作高效率率:适用微过道组成部分,建立极有工作高效率热对调,有效降低万元产值能耗,改善能量进行工作高效率。
2、高紧奏型性:体型大小小,占室内地面环境小,节省成本环境。
3、高靠普性:享有精湛的耐的腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各项不好坏境下平稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在查找信得过的低碳系统铜管表述决计划方案吗?他们就能迅速的为合作方具备企业产品建立、系统帮助和全屋定制化服务项目。欢迎图片可以取得联系他们,详细了解多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的热线电话电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





